| SESION | TEMA | EXPOSITOR | INSTITUCION |
| 1 | Política Nacional de Biocombustibles en Colombia | J. Mejia | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural |
| 1 | Evolución de las Políticas Públicas de los Biocombustibles y su Impacto en el Desarrollo del Mercado y Nuevas Tecnologías en los últimos 5 años | M. Almada | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca |
| 1 | Agricultura Familiar | M. Vianna | Secretaria de Agricultura Familiar |
| 2 | PLAN NACIONAL DE ENERGIAS ALTERNATIVAS RENOVABLES COLOMBIA | F. Campuzano | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social |
| 2 | Second and Third Generation Biofuels | K. Jayachandran | Florida International University |
| 2 | Pre-treatment and enzymatic hydrolysis of blue agave bagasse | O.Hernandez | Universidad Nacional Autónoma de México |
| 3 | Mecanismos de Participación Social y Cultivos Alternativos | A. Da Silva | Universidade Federal de Viçosa |
| 3 | Avances de investigación sobre el piñón mexicano | A. Zamarripa | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias |
| 3 | El Piñón y su potencial en América Latina y el Caribe | O. Vega | F.A.O |
| 4 | Understanding Production and Benefits of Appropriate scale Alcohol Fuel | D. Blume | Blume Distillation |
| 4 | Aprovechamiento integral de la biomasa y ampliación de la frontera agrícola en Chile | M. Paneque | Universidad de Chile |
| 4 | Empresas Petroleras y Biocombustibles Presentación Seminario Bioenergéticos | N. Mojarro | University of Sussex |
| 5 | Red Mesoamericana de Investigación y Desarrollo en Biocombustibles | A. Zamarripa | Proyecto de Integración y Desarrollo Meso América |
| 5 | Biocarburantes el mercado en Europa | C.Fernandez | IDAE |
| 5 | El mercado internacional de Biocombustibles | J. Hilbert | INTA |
| 6 | Los biocombustibles y su aplicación en la aviación en México | A. Rios | SCT |
| 6 | Apoyo a Biocombustibles | A.Vieira | BID |
| 6 | Sostenibilidad económica, Social y medioambiental | C. Velarde | AIRBUS |
| 6 | El punto de vista de las Empresas aéras sobre biocombustibles | J. Núñez | LAN |
| 6 | Innovación Agrícola para la Sostenibilidad de la Cadena de Valor de Biodiesel y Biokeroseno | M. Ascher | IICA |
| 6 | Brazilian Biojetful Plataform and Renewable Chemicals Value Chain | M. Lu | CURCNS |
| 7 | Biocombustibles en Chile | C. Barría | Ministerio de Energía |
| 7 | Apoyos Institucionales de FIRA ante el cambio climático | Fira | FIRA |
| 7 | Proyectos de Generación y Aprovechamiento de Biogasen Granjas | F. Rural | Financiera Rural |
| 7 | Situación Agricola | O. Otegui | MIEM |
| 7 | Estrategia de Biocombustibles | Rojas | RECOPE |
| 7 | Actualidad de los Biocombustibles | R. Samudio | Gobierno Nacional Panamá |
| 7 | REGULACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LOS BIOCOMBUSTIBLES EN EL PERÚ | R. Zuniga | Ministerio de Enegía y Minas |
| 7 | CHILE BIO-RENOVABLES | S. Flores | ROADMAP |
| 7 | BARBADOS BIO-FUELS | W. Hinds | Technology Innovation |
| 8 | Condición actual de los biocombustibles | A. Acuña | MAG |
| 8 | Situación Biocombustibles en República Dominicana | F. Cordero | Comisión Nacional de Energía |
| 8 | Biocombustibles Guatemala | F. Pedroza | MEM |
| 8 | Estado del Desarrollo de Biocombustibles El Salvador | J. García | Gobierno El Salvador |
| 8 | Situación actual de los Biocombustibles en México | M. Esquivelzeta | INIFAP |
| 8 | Panorama de Bioenergía en Honduras | M. Figueroa | Universidad Nacional de Honduras |
| 8 | Actualidad de los Biocombustibes en Panamá | R. Morales | Secretaria Nacional de Energía |
No hay comentarios:
Publicar un comentario